Acondicionador de voltaje domestico 10 KVA 220 V ELECTRONICS
10 KVA monofasico, 220 VCA (sin neutro)
Voltaje regulado sólo en 220 VCA
Uso Interior o Exterior
Montaje pared
5 años de garantía
Descripción
Acondicionador de voltaje domestico 10 KVA 220 V ELECTRONICS
Acondicionador de voltaje domestico 10 KVA 220 V ELECTRONICS Se puede montar en pared o techo en interior o exterior ya que cuenta con un gabinete NEMA 3R para intemperie. Proteja toda su casa o negocio con un solo acondicionador, que se instala después del medidor, este equipo ofrece una potencia de 10 KVA a 220 VCA 45 Amper.
Provee un voltaje adecuado para alimentar toda la instalación eléctrica de su casa o negocio y puede proteger por ejemplo:
- Minisplit
- Minisplit inverter
- Refrigeradores
- Lavadoras
- Secadoras
- Alumbrado
- Equipo de bombeo
- Planchas
- Aire acondicionado
Simulación de voltaje
| Voltaje Entrada | Voltaje de salida |
|---|---|
| 85 | 96 |
| 90 | 102 |
| 95 | 108 |
| 100 | 113 |
| 105 | 120 |
| 110 | 124 |
| 115 | 115 |
| 120 | 120 |
| 125 | 125 |
| 130 | 115 |
| 135 | 119 |
| 140 | 123 |
| 145 | 128 |
| 150 | 134 |
| 155 | 137 |
El voltaje de salida siempre será mejor que el voltaje de entrada.
Conexiones
Información adicional
| Tipo de protección electrica | Regulador de voltaje |
|---|---|
| Tecnologia | Electronica |
| Marca | Electronics |
| Capacidad KVA | 10 |
| Capacidad KW | 10 |
| Voltaje de operacion | 220 sin neutro |
| Numero de fases | Monofasico |
| Conexiones entrada | Tablilla de conexiones |
| Conexiones Salida | Tablilla de conexiones |
| Frecuencia | 60 Hz ±3% |
| Eficiencia | 99% |
| Factor de potencia | 98% |
| Uso | Interior/Exterior |
| Garantia | 5 años |
| Peso | 30 kg |
| Dimensiones | 20 × 40 × 30 cm |





