| AWG | Area mm2 | Diametro exterior aprox mm | Cobre 60°C TW UF | Cobre 75°C RHW THHW | Cobre 90°C TBS SA SIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.824 | - | - | - | 14 |
| 16 | 1.31 | - | - | - | 18 |
| 14 | 2.08 | 3.36 | 15 | 20 | 25 |
| 12 | 3.31 | 3.85 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | 5.26 | 4.45 | 30 | 35 | 40 |
| 8 | 8.37 | 5.98 | 40 | 50 | 55 |
| 6 | 13.3 | 7.71 | 55 | 65 | 75 |
| 4 | 21.2 | 8.92 | 70 | 85 | 95 |
| 3 | 26.7 | - | 85 | 100 | 115 |
| 2 | 33.6 | 10.46 | 95 | 115 | 130 |
| 1 | 42.4 | - | 110 | 130 | 145 |
| 1/0 | 53.49 | 13.52 | 125 | 150 | 170 |
| 2/0 | 67.43 | 14.69 | 145 | 175 | 195 |
| 3/0 | 85.01 | 15.99 | 165 | 200 | 225 |
| 4/0 | 107.2 | 17.46 | 195 | 230 | 260 |
| 250 | 127 | 19.44 | 215 | 255 | 290 |
| 300 | 152 | 20.83 | 240 | 285 | 320 |
| 350 | 177 | 22.11 | 260 | 310 | 350 |
| 400 | 203 | 23.31 | 280 | 335 | 380 |
| 500 | 253 | 25.49 | 320 | 380 | 430 |
| 600 | 304 | - | 350 | 420 | 475 |
| 700 | 355 | - | 385 | 460 | 520 |
| 750 | 380 | 30.92 | 400 | 475 | 535 |
| 800 | 405 | - | 410 | 490 | 555 |
| 900 | 456 | - | 435 | 520 | 585 |
| 1000 | 507 | - | 455 | 545 | 615 |
| 1250 | 633 | - | 495 | 590 | 665 |
| 1500 | 760 | - | 525 | 625 | 705 |
| 1750 | 887 | - | 545 | 650 | 735 |
| 2000 | 1013 | - | 555 | 665 | 750 |
FUENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE TABLA 310-15 (B) PARA UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30° C
VEASE 310-15(B)(2) PARA FACTORES DE CORRECCION DE AMPICIDAD CUANDO LA TEMPERATURA SEA DIFERENTE A 30° C
VEASE 240-4(D) PARA LIMITACIONES DE PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE DEL CONDUCTOR.