Descripción
UPS 60 KVA 220/127 VCA trifasico Complet
UPS 60 KVA 220/127 VCA trifasico Complet protege sus equipos de cortes de energía, variaciones y perturbaciones en la red eléctrica brindando el tiempo extra que necesita para asegurar sus operaciones.
El UPS 60 KVA 220/127 VCA trifasico Complet es la solución definitiva para quienes buscan la máxima protección y eficiencia en el suministro eléctrico. No deje que las interrupciones eléctricas afecten su productividad.
¡Adquiera el suyo hoy y asegure la continuidad de sus operaciones más importantes!
Aplicaciones
- Oficinas y PYMES
- Industria
- Servidores
- Centros de datos
- Puntos de venta
- Call Center
- Sistemas de seguridad
- Equipo médico y de laboratorio
- Cualquier equipo que requiera respaldo de energía.
Características Destacadas
- Capacidad de 50 KVA / 48 KW
- Onda Senoidal, On Line, Doble conversión
- Convertidor de frecuencia 50 HZ / 60 HZ
- Modo ecológico de energía (ECO)
- Apagado de emergencia (EPO)
- Transferencia 0 ms
- Monitoreo SNMP
- Gabinete Torre
Contamos con asesoría profesional. Habla con un experto.
![]()
Información adicional
| Tipo de protección electrica | No Break / UPS |
|---|---|
| Tecnologia | Electronica |
| Marca | Complet |
| Capacidad KVA | 60 |
| Capacidad KW | 48 |
| Voltaje de operacion | 220 Trifasico |
| Numero de fases | Trifasico |
| Regulacion de salida | ±1% |
| Regulacion con inversor | +/-1% |
| Inversor modo | On line |
| Respaldo | 5 min plena carga |
| Conexiones entrada | Tablilla de conexiones |
| Conexiones Salida | Tablilla de conexiones |
| Frecuencia | 50 o 60 Hz ±1% |
| Eficiencia | 90% |
| Factor de potencia | 0.8 |
| Forma de onda | senoidal |
| Distorsion armonica | <4% (carga lineal) <6% (carga no lineal) |
| Supresor de picos | 150 Jouls |
| Uso | Interior |
| Software de monitoreo | Power Manager II (opcional) |
| Montaje | Torre |
| Indicadores | LCD |
| Comunicaciones | Puerto de monitoreo SNMP (opcional), Puerto RS-232, Puerto USB |
| Altura maxima de operacion | Por debajo de 2600m snm no afecta potencia |
| Humedad relativa | 20% a 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -25 A 45 grados centigrados |
| Temperatura ambiente de operacion | 0 a 40 grados centigrados |
| Tiempo de transferencia | 0 ms |
| Certificaciones | ISO-9001, NOM |
| Garantia | 2 años |
| Peso | 800.9 kg |
| Dimensiones | 113 × 118 × 143 cm |

