| Calibre AWG | Area mm2 | Diametro exterior aprox mm | Cobre 60°C TW UF | Cobre 75°C RHW THHW | Cobre 90°C TBS SA SIS | Aluminio 60°C UF | Aluminio 75°C RHW XHHW | Aluminio 90°C SA SIS RHH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.824 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 16 | 1.31 | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 14 | 2.08 | 3.36 | 15 | 20 | 25 | - | - | - |
| 12 | 3.31 | 3.85 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
| 10 | 5.26 | 4.45 | 30 | 35 | 40 | - | - | - |
| 8 | 8.37 | 5.98 | 40 | 50 | 55 | - | - | - |
| 6 | 13.3 | 7.71 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 |
| 4 | 21.2 | 8.92 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 |
| 3 | 26.7 | - | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 |
| 2 | 33.6 | 10.46 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 42.4 | - | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 | 53.49 | 13.52 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 | 67.43 | 14.69 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 |
| 3/0 | 85.01 | 15.99 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175 |
| 4/0 | 107.2 | 17.46 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205 |
| 250 | 127 | 19.44 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230 |
| 300 | 152 | 20.83 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260 |
| 350 | 177 | 22.11 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280 |
| 400 | 203 | 23.31 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305 |
| 500 | 253 | 25.49 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350 |
| 600 | 304 | - | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385 |
| 700 | 355 | - | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425 |
| 750 | 380 | 30.92 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435 |
| 800 | 405 | - | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445 |
| 900 | 456 | - | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480 |
| 1000 | 507 | - | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500 |
| 1250 | 633 | - | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545 |
| 1500 | 760 | - | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585 |
| 1750 | 887 | - | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615 |
| 2000 | 1013 | - | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630 |
FUENTE: NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE TABLA 310-15 (B) PARA UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 30° C
VEASE 310-15(B)(2) PARA FACTORES DE CORRECCION DE AMPICIDAD CUANDO LA TEMPERATURA SEA DIFERENTE A 30° C
VEASE 240-4(D) PARA LIMITACIONES DE PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE DEL CONDUCTOR.